Droogte
Wat is droogte ?
Droogte is veel meer dan het lang uitblijven van neerslag, of veel meer dan weinig regenval in een bepaald gebied in een bepaalde tijdspanne. Droogte is een gevaarlijk fenomeen dat een bepaald gebied in zijn greep kan houden voor langere tijd. In ernstige gevallen kan droogte zelfs jaren aanhouden met verwoestende effecten op het leven en natuur tot gevolg.
Aangezien neerslag niet overal gelijktijdig en met dezelfde hoeveelheden neerkomt, zullen bepaalde gebieden eerder problemen krijgen door droogte dan andere gebieden, voorbeeld hiervan zijn de woestijnen.
Ook het gebrek aan aanvoer van water door waterlopen, smeltwater uit hoger gelegen gebieden, of het gebrek aan grondwater spelen een grote rol in droogtes.
De langste periodes zonder neerslag te Overijse sinds juli 2009
De tabel hieronder laat de periodes zien van minimum 10 opeenvolgende dagen waarin geen of minder dan 0.5 mm neerslag gevallen is. (oude meeteenheid voor neerslag van weerstation Overijse was minimum 0.5 mm tot en met november 2010). Neerslag die gemeten wordt kan bestaan uit regen, dauw, motregen, hagel, sneeuw.
| Van | Tot | Aantal dagen | Neerslag som | Vries dagen Min < 0 °C | IJs dagen Max < 0°C | Warme dagen > 20 °C | Zomer- dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C | Max Temp | Gem Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2011 | 14/05/2011 | 16 | 0.6 mm | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 27.8 °C | 14.9 °C |
| 13/04/2011 | 27/04/2011 | 15 | 0.6 mm | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 27.6 °C | 13.9 °C |
| 19/09/2011 | 03/10/2011 | 15 | 0.8 mm | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 27.4 °C | 16.0 °C |
| 01/03/2011 | 12/03/2011 | 12 | 0.2 mm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 °C | 05.0 °C |
| 18/04/2010 | 29/04/2010 | 12 | 0 mm | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26.2 °C | 12.5 °C |
| 22/06/2010 | 02/07/2010 | 11 | 0 mm | 0 | 0 | 11 | 10 | 4 | 35.4 °C | 22.2 °C |
| 15/07/2010 | 25/07/2010 | 11 | 0 mm | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 31.3 °C | 20.4 °C |
| 04/10/2010 | 14/10/2010 | 11 | 0 mm | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.9 °C | 13.5 °C |
| 20/03/2011 | 29/03/2011 | 10 | 0 mm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 °C | 07.7 °C |
| 02/11/2011 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
De tabel hieronder laat de periodes zien van minimum 10 opeenvolgende dagen waarin geen of minder dan 0.2 mm neerslag gevallen is. (nieuwe meeteenheid voor neerslag van weerstation Overijse is 0.2 mm vanaf december 2010) Neerslag die gemeten wordt kan bestaan uit regen, dauw, hagel, motregen, sneeuw.
| Van | Tot | Aantal dagen | Neerslag som | Vries dagen Min < 0 °C | IJs dagen Max < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C | Max Temp | Gem Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2010 | 29/04/2010 | 12 | 0 mm | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26.2 °C | 12.5 °C |
| 22/06/2010 | 02/07/2010 | 11 | 0 mm | 0 | 0 | 11 | 10 | 4 | 35.4 °C | 22.2 °C |
| 15/07/2010 | 25/07/2010 | 11 | 0 mm | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 31.3 °C | 20.4 °C |
| 04/10/2010 | 14/10/2010 | 11 | 0 mm | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.9 °C | 13.5 °C |
| 20/03/2011 | 29/03/2011 | 10 | 0 mm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 °C | 7.7 °C |
Wat merken we zelf van een droogte ?
- Er ontstaat gevaar op bos- en heidebranden.
- In sommige delen van het land mogen de tuinen niet meer besproeid worden om watertekorten te vermijden.
- Vijvers kunnen te maken krijgen met botulisme en/of blauwalg problemen.
- Er varen minder schepen of schepen met minder lading door de lage waterstanden.
- Er is geen recreatie met kajaks meer mogelijk in het zuiden van ons land.
Wat kunt u zelf doen tegen droogte ?
- Zorg ervoor dat regenwater zo goed mogelijk in de bodem van uw eigendom kan dringen, door gesloten bestrating met klinkers zoveel mogelijk te vermijden.
- Besproei uw tuin en/of planten bij zonsopgang of zonsondergang.
- Besproei uw planten rondom de wortel en niet over de hele plant, zo voorkomt u dat de bladeren verbranden.
- Gebruik bodembedekkers of boomschors in de tuin, dit om zo weinig mogelijk grondwater te laten verdampen, dit helpt u bovendien om minder onkruid te moeten verwijderen.
- Probeer minder electriciteit te verbruiken, zo helpt u de electriciteitscentrales als ze minder koelwater mogen lozen, omdat anders het water van onze waterlopen te warm zou kunnen worden, wat dan weer slecht zou zijn voor onze inheemse fauna en flora.






