De neerslagrecords of regenrecords te Overijse
De 10 maanden met de meeste neerslag te Overijse
De tabel hieronder laat de 10 maanden met de hoogst gemeten neerslagsom te Overijse zien sinds januari 2010.
| Van |
Neerslag
som
| Aantal dagen Neerslag |
Vorst
dagen
Min < 0 °C
|
IJs
dagen
Max > 0°C
|
Warme
dagen
> 20 °C
|
Zomer-
dagen
> 25 °C
|
Tropische
dagen
> 30 °C
|
Max
Temp
|
Gem
Temp
|
Min
Temp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2012 | 209.8 mm | 21 | 0 | 0 | 21 | 7 | 2 | 30.5 °C | 17.2 °C | 07.9 °C |
| Augustus 2011 | 186.0 mm | 22 | 0 | 0 | 23 | 9 | 1 | 30.1 °C | 17.3 °C | 06.4 °C |
| December 2011 | 155.9 mm | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 °C | 05.7 °C | -01.4 °C |
| Augustus 2010 | 153.8 mm | 21 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 28.3 °C | 17.7 °C | 09.8 °C |
| Juni 2011 | 144.7 mm | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 | 3 | 35.3 °C | 16.6 °C | 05.6 °C |
| Juni 2012 | 141.5 mm | 21 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 31.3 °C | 15.3 °C | 03.9 °C |
| Oktober 2012 | 136.7 mm | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22.8 °C | 10.4 °C | -02.4 °C |
| Mei 2012 | 112.7 mm | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 29.3 °C | 14.3 °C | 00.8 °C |
| November 2010 | 110.9 mm | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8 °C | 06.4 °C | -03.9 °C |
| Januari 2012 | 110.0 mm | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 °C | 04.5 °C | -05.1 °C |
De 10 dagen met meeste neerslag te Overijse
De tabel hieronder laat de 10 dagen met de hoogst gemeten neerslagsom te Overijse zien sinds januari 2010.
| Datum | Neerslagsom |
Vriesdag
Min < 0 °C
|
IJsdag
Max > 0 °C
|
Warme
dag
> 20 °C
|
Zomerdag
> 25 °C
|
Tropische
dag
> 30 °C
|
Max
Temp
|
Gem
Temp
| Min Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2012 | 58.1 mm | - | - | - | - | - | 14.3 °C | 11.0 °C | 08.4 °C |
| 15/07/2012 | 48.8 mm | - | - | - | - | - | 17.9 °C | 14.0 °C | 12.5 °C |
| 28/07/2012 | 44.7 mm | - | - | ja | - | - | 23.8 °C | 19.4 °C | 16.2 °C |
| 28/06/2011 | 43.1 mm | - | - | ja | ja | ja | 35.3 °C | 25.3 °C | 18.5 °C |
| 18/08/2011 | 41.0 mm | - | - | ja | ja | - | 26.5 °C | 18.6 °C | 14.1 °C |
| 13/11/2010 | 40.7 mm | - | - | - | - | - | 13.4 °C | 11.9 °C | 10.4 °C |
| 05/07/2012 | 39.7 mm | - | - | ja | ja | - | 27.4 °C | 20.2 °C | 16.8 °C |
| 29/05/2012 | 38.6 mm | - | - | ja | ja | - | 26.3 °C | 16.9 °C | 11.3 °C |
| 16/08/2010 | 35.7 mm | - | - | ja | - | - | 20.6 °C | 16.9 °C | 14.8 °C |
| 14/08/2011 | 35.1 mm | - | - | - | - | - | 19.4 °C | 16.7 °C | 14.5 °C |
Het natste uur in Overijse sinds januari 2010
Het natste uur, of het uur waarin het meeste neerslag viel gedurende 60 minuten te Overijse was tussen 16:38 Hr en 17:38 hr op 18 augustus 2011 waarin 38.8 mm neerslag werd geregistreerd.
Hoogste regensnelheid in Overijse gemeten sinds januari 2010
De hoogst gemeten snelheid waarmee de neerslag werd geregistreerd is tot nog toe 858 mm/hr, op 29 mei 2012 te 15:52 Hr.






