Klimaat te Overijse - Winter 2011/2012
|
|
Klimaatoverzichten Weerstation Overijse | |||
| Gemiddelde winters Overijse | Gemiddelde lentes Overijse | Gemiddelde zomers Overijse | Gemiddelde herfst Overijse |
| Winter 2010/2011 | lente 2010 | zomer 2010 | herfst 2010 |
| Winter 2011/2012 | lente 2011 | zomer 2011 | herfst 2011 |
Hier is het mogelijk een kijk te krijgen op de metingen uitgevoerd door weerstation Overijse tijdens de winter van 2011/2012.
De meteorologische winter loopt van 1 december tot 29 februari.
Natuurlijk hopen we dit overzicht zo actueel mogelijk te houden.
Onderstaande gegevens zijn up to date tot en met 15/02/12.
| Maand | Gem Temp | Min Temp | Max Temp | Neerslag | Aantal Neerslag- dagen | Totaal gevallen sneeuw | Max sneeuw- hoogte | Aantal dagen Sneeuwdek | Sneeuw- dagen | Vorst dagen | IJs dagen | Koude getal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 2011/2012 | 01.7 °C | -14.2 °C | 13.2 °C | 288.3 mm | 56 | 12.5 cm | 6 cm | 14 | 5 | 25 | 14 | 89.0 |
| Koudegetal (Hellmanpunten) winter 2011/2012 = 89.0 punten (Hellmanpunten worden berekend vanaf 01 november tot 31 maart) | ||||||||||||
05.7 °C | -01.4 °C | 12.2 °C | 155.9 mm | 26 | 5 cm | 3 cm | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 04.5 °C | -05.1 °C | 13.2 °C | 110.0 mm | 24 | 0.5 cm | 0.5 cm | 1 | 1 | 10 | 2 | 05.6 | |
| -05.0 °C | -14.2 °C | 06.4 °C | 22.4 mm | 6 | 7 cm | 6 cm | 10 | 2 | 13 | 12 | 83.4 | |
| Dag | Gem Temp (°C) | Min Temp (°C) | Max Temp (°C) | Sneeuwval (cm) | Sneeuwdek (cm) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Vorst dag | IJs dag | Koude getal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.9 | 04.1 | 12.2 | 0 | 0 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 07.3 | 04.4 | 11.6 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 07.5 | 05.6 | 09.9 | 0 | 0 | 10.7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 08.0 | 06.6 | 09.0 | 0 | 0 | 6.9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 04.6 | 02.8 | 06.8 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 04.1 | 02.1 | 06.6 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 07.0 | 04.8 | 09.2 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 06.5 | 01.9 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 06.3 | 03.5 | 11.3 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 02.5 | -01.1 | 06.4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 03.2 | -01.4 | 06.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 06.7 | 05.4 | 08.2 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 07.0 | 03.8 | 10.2 | 0 | 0 | 15.3 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 04.8 | 02.0 | 07.3 | 0 | 0 | 14.7 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 05.2 | 04.0 | 06.9 | 0 | 0 | 0.8 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 03.9 | 00.1 | 10.8 | 3 | 3 cm | 33.5 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 02.2 | 00.3 | 04.9 | 0 | open < 1 cm | 5.8 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 01.0 | 00.1 | 02.9 | 2 | open < 1 cm | 6.9 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 01.2 | 00.2 | 03.0 | 0 | open < 1 cm | 3.6 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 04.4 | 00.5 | 07.4 | 0 | 0 | 3.6 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 04.6 | 02.7 | 05.8 | 0 | 0 | 3.9 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 08.9 | 05.8 | 10.6 | 0 | 0 | 0.8 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 08.2 | 05.6 | 08.9 | 0 | 0 | 5.3 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 05.2 | 04.1 | 06.9 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 07.4 | 05.2 | 09.2 | 0 | 0 | 0.2 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 08.7 | 08.3 | 09.3 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 07.7 | 06.3 | 08.9 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 05.2 | 04.1 | 06.4 | 0 | 0 | 0.2 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 05.2 | 03.3 | 07.6 | 0 | 0 | 4.5 | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 04.7 | 02.9 | 06.4 | 0 | 0 | 3.0 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 08.0 | 03.4 | 10.4 | 0 | 0 | 5.7 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| Dag | Gem Temp (°C) | Min Temp (°C) | Max Temp (°C) | Sneeuwval (cm) | Sneeuwdek (cm) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Vorst dag | IJs dag | Koude getal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.6 | 10.4 | 13.2 | 0 | 0 | 5.4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 06.6 | 03.3 | 10.8 | 0 | 0 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 07.0 | 03.2 | 10.8 | 0 | 0 | 5.6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 06.3 | 04.8 | 07.9 | 0 | 0 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 07.0 | 02.9 | 09.9 | 0 | 0 | 23.9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 04.6 | 02.1 | 06.4 | 0 | 0 | 3.6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 06.9 | 03.6 | 09.2 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 05.8 | 02.3 | 07.3 | 0 | 0 | 1.8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 07.5 | 03.1 | 09.3 | 0 | 0 | 2.6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 08.5 | 07.7 | 09.3 | 0 | 0 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 08.7 | 07.4 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 07.1 | 03.2 | 09.4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 03.8 | 01.5 | 06.9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 03.1 | -01.2 | 06.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 00.1 | -03.5 | 04.5 | 0 | 0 | 0.2 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | -00.3 | -03.0 | 04.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 00.3 |
| 17 | -00.8 | -04.1 | 05.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 01.1 |
| 18 | 01.1 | -02.4 | 04.5 | 0 | 0 | 1.2 | 13 | 5 | 0 | 01.1 |
| 19 | 07.8 | 04.5 | 10.6 | 0 | 0 | 17.5 | 14 | 5 | 0 | 01.1 |
| 20 | 04.5 | 02.9 | 06.5 | 0 | 0 | 7.7 | 15 | 5 | 0 | 01.1 |
| 21 | 07.6 | 03.8 | 10.2 | 0 | 0 | 5.7 | 16 | 5 | 0 | 01.1 |
| 22 | 06.6 | 04.1 | 10.1 | 0 | 0 | 1.4 | 17 | 5 | 0 | 01.1 |
| 23 | 05.0 | 03.2 | 07.3 | 0 | 0 | 1.0 | 18 | 5 | 0 | 01.1 |
| 24 | 02.2 | -1.1 | 04.5 | 0 | 0 | 2.6 | 19 | 6 | 0 | 01.1 |
| 25 | 04.2 | 2.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1.4 | 20 | 6 | 0 | 01.1 |
| 26 | 06.4 | 3.3 | 8.1 | 0 | 0 | 1.6 | 21 | 6 | 0 | 01.1 |
| 27 | 04.0 | 00.4 | 08.5 | 0 | 0 | 0.6 | 22 | 6 | 0 | 01.1 |
| 28 | 02.7 | -00.1 | 05.4 | 0 | 0 | 01.6 | 23 | 7 | 0 | 01.1 |
| 29 | -00.5 | -01.9 | 00.9 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 8 | 0 | 01.6 |
| 30 | -01.5 | -02.1 | -00.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 24 | 9 | 1 | 03.1 |
| 31 | -02.5 | -05.1 | -01.3 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 10 | 2 | 05.6 |
| Dag | Gem Temp (°C) | Min Temp (°C) | Max Temp (°C) | Sneeuwval (cm) | Sneeuwdek (cm) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Vorst dag | IJs dag | Koude getal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -05.5 | -08.4 | -02.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 05.5 |
| 2 | -06.9 | -09.4 | -03.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12.4 |
| 3 | -08.3 | -11.4 | -04.5 | 6 | 6 | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 20.7 |
| 4 | -11.1 | -14.1 | -06.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 31.8 |
| 5 | -07.6 | -14.2 | -03.7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 39.4 |
| 6 | -05.3 | -10.1 | -00.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 44.7 |
| 7 | -09.0 | -12.1 | -05.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 53.8 |
| 8 | -04.7 | -06.9 | -01.4 | 0 | 2 | 0.2 | 2 | 8 | 8 | 58.4 |
| 9 | -05.7 | -10.7 | -01.9 | 0 | 1(open sneeuwdek) | 0 | 2 | 9 | 9 | 64.1 |
| 10 | -06.0 | -10.7 | -01.3 | 0 | 1(open sneeuwdek) | 0 | 2 | 10 | 10 | 70.1 |
| 11 | -07.4 | -11.4 | -03.1 | 0 | 1(open sneeuwdek) | 0 | 2 | 11 | 11 | 77.5 |
| 12 | -05.9 | -11.6 | -01.9 | 1 | 1 | 0.2 | 3 | 12 | 12 | 83.4 |
| 13 | 00.2 | -02.6 | -02.8 | 0 | 0 | 3.4 | 4 | 13 | 12 | 83.4 |
| 14 | 03.5 | 01.6 | 06.0 | 0 | 0 | 4.7 | 5 | 13 | 12 | 83.4 |
| 15 | 05.1 | 03.3 | 06.4 | 0 | 0 | 12.7 | 6 | 13 | 12 | 83.4 |
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 |








