Het klimaat tijdens de winter in Overijse
Klimaat te Overijse - Winter
Klimaatoverzichten Weerstation Overijse |
|||
| Gemiddelde winters Overijse | Gemiddelde lentes Overijse | Gemiddelde zomers Overijse | Gemiddelde herfst Overijse |
| Winter 2010/2011 | lente 2010 | zomer 2010 | herfst 2010 |
| Winter 2011/2012 | lente 2011 | zomer 2011 | herfst 2011 |
| Winter 2012/2013 | lente 2012 | zomer 2012 | herfst 2012 |
| Winter 2013/2014 | lente 2013 | zomer 2013 | herfst 2013 |
Hier is het mogelijk een kijk te krijgen op de metingen uitgevoerd door weerstation Overijse tijdens de winter.
De meteorologische winter loopt van 1 december tot en met 28/29 februari.
Onderstaande gegevens zijn aangepast tot en met 28/02/2013
Gemiddelde klimaatresultaten winter Overijse sinds 2010
| Gemiddelde | Gem Temp | Min Temp | Max Temp | Neerslag |
Aantal
Neerslag
dagen
| Gem sneeuw dagen | Gem aantal dagen sneeuwdek | Gem gevallen sneeuw |
Max
sneeuw-
hoogte
| Vorst dagen | IJs dagen | Koude getal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December | 03.3 °C | -08.2 °C | 12.9 °C | 126.9 mm | 24 | 7 | 10 | 24 cm | 32 cm | 12 | 3 | 15.7 |
| Januari | 03.4 °C | -09.3 °C | 13.2 °C | 86.9 mm | 21 | 2 | 8 | 10 cm | 12 cm | 12 | 5 | 19.6 |
| Februari | 02.3 °C | -14.2 °C | 13.8 °C | 38.8 mm | 17 | 2 | 6 | 5 cm | 6 cm | 13 | 5 | 32.5 |
| Winter | 03.0 °C | -14.2 °C | 13.8 °C | 252.6 mm | 62 | 11 | 24 | 39 cm | 32 cm | 37 | 13 | 67.8 |
| Gemiddeld Koudegetal (Hellmanpunten) voorgaande winters = 68.2 punten - waarvan gemiddeld 3.4 Hellmanpunten in maart |
||||||||||||
Bovenstaand zijn de gemiddelde meetresultaten voor de : Gemiddelde temperatuur, Neerslag, Neerslagdagen, sneeuwdagen, aantal dagen sneeuwdek, totaal gevallen sneeuw, vorstdagen, ijsdagen en het koudegetal. Voor de Minimum temperatuur, Maximum temperatuur, max sneeuwhoogte zijn de hoogste en/of laagste metingen van de voorgaande winters vermeld en dit vanaf de winter 2010/2011 tot en met winter 2011/2012. Om de meetresultaten van de maanden onderling te vergelijken klik je op de maanden zelf.
Overzicht klimaatresultaten winter te Overijse per jaar
| Jaar | Gem Temp | Min Temp | Max Temp | Neerslag | Aantal Neerslag- dagen |
Sneeuw
dagen
| Aantal dagen sneeuwdek | Totaal gevallen sneeuw |
Max
sneeuw-
hoogte
| Vorst dagen | IJs dagen | Koude getal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 02.8 °C | -08.2 °C | 06.6 °C | 209.4 mm | 56 | 14 | 26 | 55.5 cm | 32 cm | 43 | 13 | 53.7 + 0.1 |
| 2011/2012 | 03.5 °C | -14.2 °C | 13.2 °C | 300.0 mm | 68 | 5 | 14 | 12.5 cm | 6 cm | 29 | 14 | 89.0 + 0 |
| 2012/2013 | 02.8 °C | -09.3 °C | 13.2 °C | 248.6 mm | 61 | 16 | 28 | 38.0 cm | 12 cm | 41 | 14 | 60.6 + 10 |
Klimaatresultaten van de wintermaanden te Overijse
Winter klimaatoverzicht December
| Jaar | Gem Temp | Min Temp | Max Temp | Neerslag | Aantal Neerslag dagen |
Sneeuw
dagen
| Aantal dagen sneeuwdek | Totaal gevallen sneeuw |
Max
sneeuw
hoogte
| Vorst dagen | IJs dagen | Koude getal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| December 2010 | -00.8 °C | -08.2 °C | 06.6 °C | 74.3 mm | 19 | 14 | 20 | 55.5 cm | 32 cm | 26 | 10 | 43.6 |
| December 2011 | 05.7 °C | -01.4 °C | 12.2 °C | 155.9 mm | 26 | 2 | 4 | 5 cm | 3 cm | 2 | 0 | 0 |
| December 2012 | 05.1 °C | -04.3 °C | 12.9 °C | 150.6 mm | 28 | 5 | 5 | 12 cm | 4 cm | 9 | 0 | 03.5 |
Winter klimaatoverzicht Januari
| Jaar | Gem Temp | Min Temp | Max Temp | Neerslag | Aantal Neerslag dagen |
Sneeuw
dagen
| Aantal dagen sneeuwdek | Totaal gevallen sneeuw |
Max
sneeuw
hoogte
| Vorst dagen | IJs dagen | Koude getal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2011 | 03.8 °C | -04.7 °C | 13.0 °C | 96.3 mm | 18 | 0 | 6 | 0 | 8 cm | 10 | 2 | 08.4 |
| Januari 2012 | 04.5 °C | -05.1 °C | 13.2 °C | 110.0 mm | 24 | 1 | 1 | 0.5 cm | 0.5 cm | 10 | 2 | 05.6 |
| januari 2013 | 02.0 °C | -09.3 °C | 13.2 °C | 54.4 mm | 20 | 6 | 15 | 30 cm | 12 cm | 16 | 11 | 44.7 |
Winter klimaatoverzicht Februari
| Jaar | Gem Temp | Min Temp | Max Temp | Neerslag | Aantal Neerslag dagen |
Sneeuw
dagen
| Aantal dagen sneeuwdek | Totaal gevallen sneeuw |
Max
sneeuw-
hoogte
| Vorst dagen | IJs dagen | Koude getal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februari 2011 | 05.3 °C | -04.4 °C | 13.8 °C | 38.8 mm | 19 | 0 | 0 | 0 cm | 0 cm | 7 | 1 | 01.7 |
| Februari 2012 | 00.2 °C | -14.2 °C | 11.3 °C | 34.1 mm | 18 | 2 | 10 | 7 cm | 6 cm | 17 | 12 | 83.4 |
| Februari 2013 | 01.3 °C | -04.9 °C | 09.3 °C | 43.6 mm | 13 | 5 | 8 | 8 cm | 3 cm | 16 | 3 | 12.4 |
| 10.1 °C | 137.8 mm | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 10.1 °C | 137.8 mm | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 10.8 °C | 13.2 mm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 12.1 °C | 71.3 mm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |








