Klimaat te Overijse - zomer 2011
| Klimaatoverzicht zomers | Klimaatoverzicht winter 2010/2011 | Klimaatoverzicht lente 2011 | Overzicht zomer 2010 |
Hier is het mogelijk een kijk te krijgen op de metingen uitgevoerd door weerstation Overijse tijdens de zomer van 2011.
De meteorologische zomer loopt van 1 juni tot en met 31 augustus.
Natuurlijk hopen we dit overzicht zo actueel mogelijk te houden.
Onderstaande gegevens zijn up to date tot en met 31/08/2011
| Maand | Gem Temp | Max Temp | Min Temp | Neerslag | Aantal Neerslag- dagen | Warme dagen > 20 °C | Zomer- dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zomer 2011 | 16.6 °C | 35.3 °C | 5.6 °C | 422.6 mm | 62 | 62 | 20 | 4 |
| Juni 2011 | 16.6 °C | 35.3 °C | 5.6 °C | 144.7 mm | 20 | 20 | 8 | 3 |
| Juli 2011 | 15.8 °C | 28.1 °C | 6.7 °C | 91.9 mm | 20 | 19 | 3 | 0 |
| Augustus 2011 | 17.3 °C | 30.1 °C | 6.4 °C | 186.0 mm | 22 | 23 | 9 | 1 |
Door op de dagen van de maand te klikken krijg je de weerrecords, Nationaal en Internationaal weernieuws van die dag gepresenteerd.
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Warme dagen > 20°C | Zomer- dagen > 25°C | Tropische dagen > 30°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.7 | 21.4 | 7.8 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 17.3 | 25.3 | 8.2 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 20.1 | 27.6 | 12.4 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 23.7 | 30.6 | 15.4 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 20.2 | 25.1 | 16.2 | 5.7 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | 17.8 | 25.4 | 13.2 | 17.2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | 15.4 | 20.4 | 11.8 | 9.0 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| 8 | 14.1 | 19.8 | 9.9 | 17.1 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| 9 | 14.5 | 20.3 | 7.9 | 0.0 | 4 | 8 | 5 | 1 |
| 10 | 12.9 | 20.6 | 8.1 | 10.5 | 5 | 9 | 5 | 1 |
| 11 | 11.7 | 17.8 | 6.2 | 1.2 | 6 | 9 | 5 | 1 |
| 12 | 13.5 | 19.2 | 5.6 | 0.2 | 7 | 9 | 5 | 1 |
| 13 | 16.7 | 22.3 | 12.8 | 0.8 | 8 | 10 | 5 | 1 |
| 14 | 17.9 | 23.3 | 13.6 | 0.0 | 8 | 11 | 5 | 1 |
| 15 | 18.7 | 24.8 | 13.2 | 0.0 | 8 | 12 | 5 | 1 |
| 16 | 16.1 | 21.1 | 11.0 | 13.1 | 9 | 13 | 5 | 1 |
| 17 | 13.6 | 19.3 | 8.3 | 0.4 | 10 | 13 | 5 | 1 |
| 18 | 14.1 | 17.8 | 11.1 | 5.5 | 11 | 13 | 5 | 1 |
| 19 | 13.9 | 18.5 | 10.5 | 3.8 | 12 | 13 | 5 | 1 |
| 20 | 13.3 | 17.5 | 7.9 | 3.4 | 13 | 13 | 5 | 1 |
| 21 | 17.8 | 22.4 | 14.9 | 2.8 | 14 | 14 | 5 | 1 |
| 22 | 15.3 | 17.8 | 13.1 | 3.8 | 15 | 14 | 5 | 1 |
| 23 | 15.5 | 20.2 | 12.5 | 0.2 | 16 | 15 | 5 | 1 |
| 24 | 14.6 | 19.6 | 10.7 | 0.4 | 17 | 15 | 5 | 1 |
| 25 | 13.9 | 17.4 | 10.5 | 2.4 | 18 | 15 | 5 | 1 |
| 26 | 19.8 | 26.9 | 15.3 | 0.0 | 18 | 16 | 6 | 1 |
| 27 | 25.1 | 34.2 | 15.0 | 0.0 | 18 | 17 | 7 | 2 |
| 28 | 25.3 | 35.3 | 18.5 | 43.1 | 19 | 18 | 8 | 3 |
| 29 | 17.4 | 21.7 | 13.1 | 4.1 | 20 | 19 | 8 | 3 |
| 30 | 14.6 | 21.3 | 9.6 | 0.0 | 20 | 20 | 8 | 3 |
Door op de dagen van de maand te klikken krijg je de weerrecords, Nationaal en Internationaal weernieuws van die dag gepresenteerd.
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Warme dagen > 20 °C | Zomer dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.9 | 20.6 | 10.1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 13.5 | 19.5 | 7.6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 14.8 | 22.4 | 6.7 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 16.4 | 23.6 | 9.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 19.5 | 28.1 | 10.1 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | 18.2 | 21.4 | 14.5 | 2.4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | 18.3 | 22.9 | 13.4 | 0.2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | 17.3 | 22.5 | 13.8 | 0.2 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 9 | 17.4 | 22.3 | 13.4 | 1.0 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 10 | 16.7 | 23.6 | 10.1 | 0.0 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 11 | 20.0 | 25.9 | 15.0 | 0.0 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| 12 | 19.1 | 25.5 | 14.1 | 2.2 | 5 | 11 | 3 | 0 |
| 13 | 13.7 | 15.6 | 12.7 | 4.1 | 6 | 11 | 3 | 0 |
| 14 | 12.5 | 14.8 | 11.5 | 7.1 | 7 | 11 | 3 | 0 |
| 15 | 17.7 | 24.9 | 11.1 | 0.0 | 7 | 12 | 3 | 0 |
| 16 | 16.5 | 22.9 | 12.5 | 33.5 | 8 | 13 | 3 | 0 |
| 17 | 15.2 | 19.8 | 12.6 | 5.9 | 9 | 13 | 3 | 0 |
| 18 | 14.8 | 19.7 | 13.1 | 1.4 | 10 | 13 | 3 | 0 |
| 19 | 14.3 | 19.6 | 11.1 | 15.5 | 11 | 13 | 3 | 0 |
| 20 | 14.9 | 20.8 | 12.6 | 6.4 | 12 | 14 | 3 | 0 |
| 21 | 16.1 | 23.3 | 11.3 | 1.0 | 13 | 15 | 3 | 0 |
| 22 | 14.6 | 16.9 | 10.9 | 1.2 | 14 | 15 | 3 | 0 |
| 23 | 11.8 | 16.4 | 09.5 | 0.0 | 14 | 15 | 3 | 0 |
| 24 | 14.3 | 19.1 | 10.3 | 0.6 | 15 | 15 | 3 | 0 |
| 25 | 15.6 | 22.6 | 08.6 | 2.8 | 16 | 16 | 3 | 0 |
| 26 | 14.5 | 17.4 | 11.5 | 0.0 | 16 | 16 | 3 | 0 |
| 27 | 16.3 | 20.4 | 13.6 | 0.2 | 17 | 17 | 3 | 0 |
| 28 | 16.5 | 20.3 | 14.6 | 2.0 | 18 | 18 | 3 | 0 |
| 29 | 16.7 | 19.9 | 13.6 | 0.2 | 19 | 18 | 3 | 0 |
| 30 | 13.8 | 15.6 | 12.2 | 0.4 | 20 | 18 | 3 | 0 |
| 31 | 15.0 | 20.3 | 11.5 | 0.0 | 20 | 19 | 3 | 0 |
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Warme dagen > 20 °C | Zomer- dagen > 25 °C | Zomer- dagen > 25 °C |
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Warme dagen > 20 °C | Zomer- dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.7 | 24.1 | 10.3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 20.8 | 29.8 | 11.3 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 18.7 | 20.4 | 16.4 | 4.3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 19.3 | 27.5 | 13.6 | 3.0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 17.7 | 21.5 | 14.3 | 1.2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 6 | 18.4 | 23.2 | 13.8 | 13.8 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 7 | 16.0 | 20.6 | 12.2 | 0.0 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 8 | 14.2 | 19.9 | 11.4 | 15.3 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 9 | 14.4 | 18.1 | 10.6 | 4.8 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 10 | 16.0 | 22.1 | 08.8 | 0.0 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| 11 | 19.0 | 25.3 | 14.4 | 5.2 | 7 | 9 | 3 | 0 |
| 12 | 17.7 | 21.5 | 15.8 | 1.2 | 8 | 10 | 3 | 0 |
| 13 | 17.7 | 20.4 | 15.6 | 1.2 | 9 | 11 | 3 | 0 |
| 14 | 16.7 | 19.4 | 14.5 | 35.1 | 10 | 11 | 3 | 0 |
| 15 | 16.4 | 23.1 | 10.7 | 0.0 | 10 | 12 | 3 | 0 |
| 16 | 17.6 | 23.3 | 13.3 | 0.8 | 11 | 13 | 3 | 0 |
| 17 | 18.6 | 25.3 | 12.6 | 0.0 | 11 | 14 | 4 | 0 |
| 18 | 18.6 | 26.5 | 14.1 | 41.0 | 12 | 15 | 5 | 0 |
| 19 | 17.5 | 21.1 | 14.3 | 0.8 | 13 | 16 | 5 | 0 |
| 20 | 18.6 | 26.5 | 10.9 | 0.2 | 14 | 17 | 6 | 0 |
| 21 | 22.0 | 30.1 | 15.6 | 0.2 | 15 | 18 | 7 | 1 |
| 22 | 17.5 | 22.2 | 14.9 | 6.3 | 16 | 19 | 7 | 1 |
| 23 | 19.5 | 25.8 | 15.5 | 26.3 | 17 | 20 | 8 | 1 |
| 24 | 18.3 | 22.3 | 13.1 | 0.2 | 18 | 21 | 8 | 1 |
| 25 | 18.5 | 25.8 | 11.8 | 0.0 | 18 | 22 | 9 | 1 |
| 26 | 17.0 | 18.5 | 14.9 | 13.4 | 19 | 22 | 9 | 1 |
| 27 | 15.0 | 19.5 | 12.4 | 5.6 | 20 | 22 | 9 | 1 |
| 28 | 13.7 | 17.4 | 11.5 | 5.8 | 21 | 22 | 9 | 1 |
| 29 | 13.4 | 17.9 | 10.8 | 0.2 | 22 | 22 | 9 | 1 |
| 30 | 12.9 | 17.1 | 09.6 | 0.0 | 22 | 22 | 9 | 1 |
| 31 | 13.3 | 20.0 | 06.4 | 0.0 | 22 | 23 | 9 | 1 |
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Warme dagen > 20 °C | Zomer- dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |






