Aangepast zoeken
Aangepast zoeken


 Klimaat te Overijse - Lente 2011

Hier is het mogelijk een kijk te krijgen op de metingen uitgevoerd door weerstation Overijse tijdens de lente van 2011.
De meteorologische lente loopt van 1 maart tot en met 31 mei.
Natuurlijk hopen we dit overzicht zo actueel mogelijk te houden.
MaandGem TempNeerslag
Aantal
Neerslag-
dagen
Sneeuw-
dagen
Max
sneeuw-
hoogte
VorstdagenIJsdagen
Warme
dagen
> 20 °C
Zomer-
dagen
> 25 °C
Tropische
dagen
> 30 °C
Lente 2011
11.9 °C 66.8 mm 22 0 0 11 0 34 8
1
7.3 °C
19.0 mm 8 0 0 11 0 0 0 0
13.6 °C
30.4 mm
8 0 0 0 0 17 5
0
Mei
2011
14.8 °C 17.4 mm 6
0 0 0 0 17 3
1


Lente 2011 : Detail Maart 2011

Dag Gem Temp
(°C)
Min Temp
(°C)
Max Temp
(°C)
Neerslag
(L/m2)
Neerslag
dagen
Sneeuw
dagen
Vorst
dagen
IJs
dagen
Warme
dagen
> 20 °C
Zomer-
dagen
> 25 °C
Tropische
dagen
> 30 °C
1  5.4 3.1 9.4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4.7 -0.2 10.5 0 0 0 1 0 0 0 0
3 2.7 -1.7 8.1 0 0 0 2 0 0 0 0
4 3.9 -1.1 10.2 0 0 0 3 0 0 0 0
5 1.7 -1.4 4.6 0 0 0 4 0 0 0 0
6 3.8 -0.1 9.2 0 0 0 5 0 0 0 0
7 3.4 -1.1 9.4 0 0 0 6 0 0 0 0
8 5.2 -3.1 13.3 0 0 0 7 0 0 0 0
9 7.3 5.2 8.3 0.2 1 0 7 0
0 0
0
10 7.0 3.8 9.4 0 1 0 7 0 0 0 0
11 8.5 4.4 11.4 0 1 0 7 0 0 0 0
12 7.8 0.9 15.5 0 1 0 7 0 0 0 0
13 9.7 8.2 11.5 2.0 2 0 7 0 0 0 0
14 10.7 7.6 14.9 0.4 3 0 7 0 0 0 0
15 11.4 3.8 18.3 0.2 4 0 7 0 0 0 0
16 9.6 6.3 14.1 0 4 0 7 0 0 0 0
17 5.1 4.2 6.4 0 4 0 7
0 0
0 0
18 6.6 4.1 10.1 5.7 5 0 7 0 0 0 0
19 6.5 1.0 11.9 0.8 6 0 7 0 0 0 0
20 4.5 -1.9 11.6 0
6 0 8 0 0 0 0
21 6.5 -1.9 15.5 0 6 0 9 0 0 0 0
22 8.5 -0.7 16.9 0 6 0 10 0 0 0 0
23 10.5 1.9 17.8 0 6 0 10 0 0 0 0
24 10.8 3.0 18.1 0 6 0 10 0 0 0 0
25 10.7 3.0 18.3 0 6 0 10 0 0 0 0
26 8.4 2.8 14.4 0 6 0 10 0 0 0 0
27 9.7 3.9 16.1 0 6 0 10 0 0 0 0
28 8.0 1.6 14.3 0 6 0 10 0 0 0 0
29 8.4 -0.4 17.2 0 6 0 11 0 0 0 0
30 9.5 4.3 13.8 6.8 7 0 11 0 0 0 0
31 11.8 9.2 14.5
3.0 8 0 11 0 0 0 0
Dag Gem Temp
(°C)
Min Temp
(°C)
Max Temp
(°C)
Neerslag
(L/m2)
Neerslag
dagen
Sneeuw
dagen
Vorst
dagen
IJs
dagen
Warme
dagen
> 20 °C
Zomer-
dagen
> 25 °C
Tropische
dagen
> 30 °C

Lente 2011 : Detail April 2011

Dag
Gem Temp
(°C)
Min Temp
(°C)
Max Temp
(°C)
Neerslag
(L/m2)
Neerslag
dagen
Sneeuw
dagen
Vorst
dagen
IJs
dagen
Warme
dagen
> 20 °C
Zomer-
dagen
> 25 °C
Tropische
dagen
> 30 °C
1 13.9 12.1 15.8 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16.5 7.6 24.8 0 0 0 0 0 1 0 0
3 11.7 9.1 15.3 7.5 1 0 0 0 1
0 0
4 10.3 7.3 15.5 0.4 2 0 0 0 1 0 0
5 9.0 4.8 14.3 0.6 3 0 0 0 1 0 0
6 16.4 10.1 23.3 0 3 0 0 0 2 0 0
7 16.0 11.8 21.6 0 3 0 0 0 3 0 0
8 13.8 9.3
20.1
0 3 0 0 0 4 0 0
9 11.0 4.1 18.3 0 3 0 0 0 4 0 0
10 13.7 5.0 22.5 0 3 0 0 0 5 0 0
11 14.7 5.8 23.3 0 3 0 0 0 6 0 0
12 8.9 6.1 12.7 5.7 4 0 0 0 6 0 0
13 8.3 1.9 14.4 0 4 0 0 0 6 0 0
14 8.8 4.5 12.6 0 4 0 0 0 6 0 0
15 11.1 6.4 16.5 0 4 0 0 0 6 0 0
16 9.9 2.8 16.9 0 4 0 0 0 6 0 0
17  11.2 6.2 18.9 0 4 0 0 0 6 0 0
18 12.3 2.4 21.5 0 4 0 0 0 7 0 0
19 15.6 5.1 25.5 0 4
0 0 0
8
1
0
20 16.1 6.7 24.7 0 4 0 0 0 9 1 0
21 16.8 7.1 25.9 0 4 0 0 0 10 2 0
22 16.7 8.3 26.4 0.4
5 0 0 0 11 3 0
23 17.7 8.6 27.5 0 5 0 0 0 12 4 0
24 19.2 10.8 27.6 0 5 0 0 0 13 5 0
25 17.0 7.9 24.9 0 5 0 0 0 14 5 0
26 16.1 7.4 23 0 5 0 0 0 15 5 0
27 12.1 8.1 17.0 0.2 6 0 0 0 15 5 0
28 11.6 9.0 15.0 15.1 7 0 0 0 15 5 0
29 14.3 6.9 23.0 0.4 8 0 0 0 16 5 0
30 16.7 10.9 22.1 0 8 0 0 0 17 5 0
Dag Gem Temp
(°C)
Min Temp
(°C)
Max Temp
(°C)
Neerslag
(L/m2)
Neerslag
dagen
Sneeuw
dagen
Vorst
dagen
IJs
dagen
Warme
dagen
> 20 °C
Zomer-
dagen
> 25 °C
Tropische
dagen
> 30 °C

 

Lente 2011 : Detail Mei 2011

Dag
Gem Temp
(°C)
Min Temp
(°C)
Max Temp
(°C)
Neerslag
(L/m2)
Neerslag
dagen
Sneeuw
dagen
Vorst
dagen
IJs
dagen
Warme
dagen
> 20 °C
Zomer-
dagen
> 25 °C
Tropische
dagen
> 30 °C
1 15.2 9.3 20.9 0 0 0 0 0 1 0 0
2 12.2
7.1
17.9 0 0 0 0 0 1 0 0
3 10.0 4.6 15.8 0 0 0 0 0 1 0 0
4 9.6 0.9 16.9 0 0 0 0 0 1 0 0
5 11.8 2.2 20.3 0 0 0 0 0 2 0 0
6 15.5 5.4 24.8 0 0 0 0 0 3 0 0
7 19.2 8.6 27.8 0 0 0 0 0 4 1 0
8
21.2 16.8 27.4 0 0 0 0 0 5 2 0
9 17.3 12.3 22.8 0.2 1 0 0 0 6 2 0
10 17.7 12.6 24.6 0 1 0 0 0 7 2 0
11 16.5 11.1 22.1 0 1 0 0 0 8 2 0
12 14.0 10.1 18.3 0 1 0 0 0 8 2 0
13 14.0 6.9 21.3 0 1 0 0 0 9 2 0
14 12.4 7.2 18.2 0 1 0 0 0 9 2 0
15 11.6 7.4 16.6 4.2 2 0 0 0 9 2 0
16 12.4 11.1 15.6 0 2 0 0 0 9 2 0
17 14.4 11.0 19.6 0 2 0 0 0 9 2 0
18 15.6 8.8 23.1 0 2 0 0 0 10 2 0
19 15.9 12.9 18.2 0 2 0 0 0 10 2 0
20 15.4 8.9 21.4 0 2 0 0 0 11 2 0
21 15.8 5.9 24.9 0 2 0 0 0 12 2 0
22 16.4 11.7 20.9 3.2 3 0 0 0 13 2 0
23 16.2 7.9 23.8 0 3 0 0 0 14 2 0
24 15.0 9.6 19.8 0 3 0 0 0 14 2 0
25 15.4 5.5 24.3 0 3 0 0 0 15 2 0
26 13.7 9.0 18.4 1.0 4 0 0 0 15 2 0
27 11.7 9.9 14.8 4.0 5 0 0 0 15 2 0
28 13.3 7.4 19.1 0 5 0 0 0 15 2 0
29 16.7 11.8 23.8 0 5 0 0 0 16 2 0
30 19.8
10.2 30.1 0 5 0 0 0 17 3 1
31 13.4 10.0 15.9 4.8 6 0 0 0 17 3 1
Dag Gem Temp
(°C)
Min Temp
(°C)
Max Temp
(°C)
Neerslag
(L/m2)
Neerslag
dagen
Sneeuw
dagen
Vorst
dagen
IJs
dagen
Warme
dagen
> 20 °C
Zomer-
dagen
> 25 °C
Tropische
dagen
> 30 °C