Klimaat te Overijse - Herfst 2011
Klimaatoverzichten Weerstation Overijse | |||
| Gemiddelde winters Overijse | Gemiddelde lentes Overijse | Gemiddelde zomers Overijse | Gemiddelde herfst Overijse |
| Winter 2010/2011 | lente 2010 | zomer 2010 | herfst 2010 |
| Winter 2011/2012 | lente 2011 | zomer 2011 | herfst 2011 |
Hier is het mogelijk een kijk te krijgen op de metingen uitgevoerd door weerstation Overijse tijdens de herfst van 2011.
De meteorologische herfst loopt van 1 september tot en met 30 november.
Natuurlijk hopen we dit overzicht zo actueel mogelijk te houden.
Onderstaande gegevens zijn up to date tot en met 30/11/2011
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Sneeuw dagen | Vorst dagen Mintemp < 0 °C | Ijs dagen Maxtemp < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herfst 2011 | 11.6 °C | 30.4 °C | -02.9 °C | 161.6 mm | 59 | 0 | 7 | 0 | 20 | 9 | 1 |
| 16.0 °C | 30.4 °C | 06.9 °C | 82.8 mm | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | |
| 11.3 °C | 26.0 °C | -01.3 °C | 62.5 mm | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| November 2011 | 07.6 °C | 18.9 °C | -02.9 °C | 16.3 mm | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Door op de dagen van de maand te klikken krijg je de weerrecords, Nationaal en Internationaal weernieuws van die dag gepresenteerd.
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Sneeuw dagen | Vorst dagen Mintemp < 0 °C | Ijs dagen Maxtemp < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 | 21.8 | 09.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 19.4 | 28.0 | 11.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 22.1 | 30.4 | 14.2 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 18.8 | 22.6 | 14.9 | 26.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | 14.7 | 20.1 | 11.4 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | 14.9 | 17.6 | 12.6 | 6.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 7 | 14.7 | 17.9 | 11.9 | 5.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | 13.3 | 14.9 | 12.1 | 8.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 9 | 18.0 | 22.0 | 14.6 | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 10 | 22.1 | 28.6 | 16.3 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | 17.1 | 20.4 | 13.6 | 6.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| 12 | 16.5 | 21.1 | 12.5 | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| 13 | 15.8 | 18.9 | 12.7 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| 14 | 14.0 | 18.6 | 09.2 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| 15 | 13.8 | 19.9 | 10.1 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| 16 | 14.3 | 20.8 | 08.4 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| 17 | 14.8 | 16.6 | 11.9 | 5.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| 18 | 11.5 | 16.1 | 09.6 | 14.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| 19 | 13.0 | 17.6 | 09.6 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| 20 | 14.5 | 18.6 | 09.8 | 0.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| 21 | 15.4 | 18.6 | 13.1 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| 22 | 14.3 | 18.3 | 10.5 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| 23 | 12.8 | 18.1 | 08.6 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| 24 | 13.7 | 21.9 | 06.9 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 |
| 25 | 15.6 | 23.9 | 08.4 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 |
| 26 | 18.0 | 24.8 | 12.1 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 |
| 27 | 17.7 | 23.3 | 13.6 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 |
| 28 | 17.3 | 25.6 | 11.2 | 0.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 |
| 29 | 18.3 | 27.4 | 10.8 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 |
| 30 | 17.3 | 25.8 | 10.1 | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | |
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Sneeuw dagen | Vorst dagen Mintemp < 0 °C | Ijs dagen Maxtemp < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |
Door op de dagen van de maand te klikken krijg je de weerrecords, Nationaal en Internationaal weernieuws van die dag gepresenteerd.
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Sneeuw dagen | Vorst dagen Mintemp < 0 °C | Ijs dagen Maxtemp < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.4 | 25.9 | 10.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 16.9 | 26.0 | 09.6 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 17.2 | 25.8 | 09.8 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 16.1 | 19.2 | 12.9 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 16.4 | 18.3 | 15.3 | 0.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 13.7 | 16.4 | 09.2 | 6.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | 10.1 | 15.4 | 06.9 | 9.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 08.2 | 09.0 | 07.4 | 25.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 10.9 | 15.3 | 08.1 | 2.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 16.3 | 19.4 | 15.3 | 0.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 15.1 | 16.4 | 13.8 | 0.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | 14.6 | 16.6 | 13.4 | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 11.4 | 14.9 | 06.1 | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 08.1 | 14.5 | 02.5 | 0.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | 07.5 | 14.5 | 01.1 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | 07.3 | 15.9 | 00.1 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | 10.0 | 15.3 | 04.3 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 09.7 | 12.3 | 07.2 | 5.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | 07.7 | 11.8 | 04.3 | 1.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 05.9 | 11.3 | 01.4 | 0.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 04.6 | 12.2 | -00.5 | 0.2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 22 | 04.4 | 10.9 | -01.3 | 0.2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 08.6 | 15.6 | 02.3 | 0.0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 08.5 | 15.2 | 02.4 | 0.0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | 11.2 | 12.6 | 09.8 | 3.4 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | 10.6 | 14.0 | 07.1 | 0.4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | 10.6 | 17.6 | 05.1 | 0.0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 28 | 13.4 | 18.4 | 09.1 | 0.0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | 12.8 | 18.1 | 08.8 | 0.0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | 13.7 | 16.6 | 10.6 | 0.0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 31 | 12.0 | 16.9 | 07.9 | 0.0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Sneeuw dagen | Vorst dagen Mintemp < 0 °C | Ijs dagen Maxtemp < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer- dagen > 25 °C | Tropische- dagen > 25 °C |
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Sneeuw dagen | Vorst dagen Mintemp < 0 °C | Ijs dagen Maxtemp < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.2 | 17.2 | 07.4 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11.8 | 15.7 | 07.2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.5 | 17.6 | 13.5 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.5 | 18.9 | 13.4 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13.5 | 18.2 | 10.9 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11.6 | 12.7 | 10.4 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 08.8 | 10.4 | 07.7 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 09.2 | 11.8 | 07.9 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10.7 | 14.4 | 06.3 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 07.9 | 16.1 | 03.2 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 06.4 | 11.6 | 03.4 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 08.3 | 14.8 | 03.1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 04.6 | 05.9 | 02.9 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 05.1 | 12.0 | 00.5 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 01.5 | 07.5 | -02.4 | 0.2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 01.3 | 08.1 | -02.9 | 0.2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 05.6 | 08.5 | 00.3 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 07.3 | 09.7 | 02.9 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 04.7 | 11.5 | 00.1 | 0.2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 04.4 | 11.9 | -00.2 | 0.0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 04.2 | 11.9 | -00.6 | 0.2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 07.6 | 13.4 | 03.2 | 0.0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 07.7 | 10.9 | 04.3 | 0.2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 07.3 | 09.8 | 03.8 | 0.0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 05.2 | 07.4 | 02.4 | 0.2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 06.3 | 09.9 | 02.8 | 0.2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 07.8 | 11.4 | 02.2 | 2.0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 03.6 | 09.5 | -01.3 | 0.2 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 06.3 | 09.3 | 03.6 | 0.2 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 06.8 | 11.0 | 04.1 | 0.0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Sneeuw dagen | Vorst dagen Mintemp < 0 °C | Ijs dagen Maxtemp < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |






