Klimaat te Overijse - Herfst 2010
Klimaatoverzichten Weerstation Overijse | |||
| Gemiddelde winters Overijse | Gemiddelde lentes Overijse | Gemiddelde zomers Overijse | Gemiddelde herfst Overijse |
| lente 2010 | zomer 2010 | herfst 2010 | |
| Winter 2010/2011 | lente 2011 | zomer 2011 | herfst 2011 |
Hier is het mogelijk een kijk te krijgen op de metingen uitgevoerd door weerstation Overijse tijdens de herfst van 2010.
De meteorologische herfst loopt van 1 september tot en met 30 november.
Natuurlijk hopen we dit overzicht zo actueel mogelijk te houden.
Onderstaande gegevens zijn up to date tot en met 30/11/2010
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Sneeuw dagen | Vorst dagen Mintemp < 0 °C | Ijs dagen Maxtemp < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herfst 2010 | 10.6 °C | 23.3 °C | 05.8 °C | 249 mm | 49 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 14.6 °C | 23.3 °C | 05.8 °C | 76.5 mm | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 10.8 °C | 22.9 °C | 00.6 °C | 61.6 mm | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| November 2010 | 06.4 °C | 15.8 °C | -03.9 °C | 110.9 mm | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Sneeuw dagen | Vorst dagen Mintemp < 0 °C | Ijs dagen Maxtemp < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.8 | 19.4 | 10.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14.6 | 18.9 | 09.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 14.6 | 18.7 | 10.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14.5 | 19.8 | 10.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14.7 | 20.2 | 09.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 15.5 | 20.9 | 09.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 15.8 | 19.5 | 12.9 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 16.4 | 20.5 | 14.2 | 12.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 16.3 | 20.7 | 13.5 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 16.1 | 18.1 | 14.1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 18.5 | 23.1 | 13.9 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 16.1 | 18.2 | 13.3 | 6.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | 15.1 | 19.2 | 10.6 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | 17.1 | 20.1 | 15.3 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | 15.2 | 17.5 | 12.8 | 8.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | 14.4 | 16.9 | 12.3 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | 12.9 | 16.9 | 09.2 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | 11.4 | 15.9 | 07.5 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | 12.1 | 15.1 | 09.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | 15.5 | 20.1 | 11.1 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | 16.0 | 21.4 | 11.3 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | 16.6 | 23.3 | 09.9 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | 17.1 | 22.3 | 12.4 | 3.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 24 | 15.3 | 17.9 | 13.4 | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 25 | 12.1 | 14.7 | 10.1 | 10.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 26 | 10.7 | 12.6 | 09.1 | 8.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 27 | 09.7 | 12.4 | 05.8 | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | 12.0 | 13.8 | 10.5 | 0.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | 13.8 | 15.8 | 12.5 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 30 | 13.5 | 15.9 | 11.1 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Sneeuw dagen | Vorst dagen Mintemp < 0 °C | Ijs dagen Maxtemp < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Sneeuw dagen | Vorst dagen Mintemp < 0 °C | Ijs dagen Maxtemp < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.7 | 15.9 | 07.9 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14.6 | 16.6 | 12.4 | 7.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19.3 | 22.9 | 15.4 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 18.0 | 20.9 | 16.1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 16.2 | 18.9 | 14.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 16.4 | 18.2 | 14.8 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 15.9 | 19.6 | 13.4 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 15.6 | 20.0 | 12.3 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 15.6 | 20.9 | 10.4 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 13.8 | 18.5 | 08.4 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | 11.9 | 16.3 | 07.4 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 08.9 | 12.2 | 06.5 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 08.5 | 13.1 | 05.6 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 07.4 | 10.9 | 02.9 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 11.0 | 13.9 | 09.3 | 6.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 09.2 | 12.3 | 06.4 | 2.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 06.3 | 08.2 | 03.8 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 07.7 | 12.5 | 01.8 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 10.1 | 12.9 | 08.2 | 5.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 06.8 | 08.3 | 04.5 | 17.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 05.9 | 10.4 | 01.9 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 06.9 | 10.1 | 04.9 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | 05.7 | 07.5 | 03.2 | 5.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | 07.3 | 11.3 | 04.5 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | 05.8 | 10.6 | 02.4 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | 05.3 | 10.1 | 00.6 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | 08.6 | 12.4 | 06.4 | 3.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | 10.2 | 13.1 | 08.3 | 0.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | 11.2 | 15.6 | 07.2 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | 11.9 | 14.0 | 08.9 | 3.6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | 10.2 | 14.5 | 07.1 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Sneeuw dagen | Vorst dagen Mintemp < 0 °C | Ijs dagen Maxtemp < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer- dagen > 25 °C | Tropische- dagen > 25 °C |
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Sneeuw dagen | Vorst dagen Mintemp < 0 °C | Ijs dagen Maxtemp < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.6 | 11.6 | 07.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10.2 | 11.2 | 08.2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12.7 | 14.4 | 10.7 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14.9 | 15.8 | 14.1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13.4 | 14.4 | 12.9 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 11.3 | 14.0 | 07.9 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 07.3 | 08.9 | 05.6 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 05.8 | 06.9 | 04.8 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 06.9 | 08.4 | 04.8 | 10.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 06.4 | 08.1 | 05.1 | 7.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 05.9 | 10.8 | 02.5 | 11.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10.7 | 12.5 | 09.2 | 11.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11.9 | 13.4 | 10.4 | 40.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11.9 | 12.9 | 08.8 | 07.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 07.8 | 10.4 | 04.9 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 04.3 | 05.8 | 02.3 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 04.6 | 05.7 | 02.6 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 05.8 | 07.0 | 03.9 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 07.3 | 08.6 | 06.1 | 1.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 06.8 | 10.1 | 02.7 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 03.8 | 05.2 | 01.9 | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 04.6 | 05.4 | 03.9 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 04.6 | 05.9 | 03.9 | 0.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 04.0 | 05.8 | 02.8 | 2.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 02.4 | 04.2 | 01.6 | 3.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 01.9 | 02.9 | 01.1 | 0.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 00.7 | 02.7 | -01.7 | 0.0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -01.5 | 04.7 | -03.9 | 0.5 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | -02.2 | -01.7 | -02.8 | 1.1 | 19 | 1 (1 cm) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | -01.8 | -01.1 | -02.8 | 1.0 | 20 | 2 (1 cm) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dag | Gem Temp (°C) | Max Temp (°C) | Min Temp (°C) | Neerslag (L/m2) | Neerslag dagen | Sneeuw dagen | Vorst dagen Mintemp < 0 °C | Ijs dagen Maxtemp < 0 °C | Warme dagen > 20 °C | Zomer dagen > 25 °C | Tropische dagen > 30 °C |






